Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sigtuna Basket Pojkar 2010/2011 (P15/P16)
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Sigtuna Basket Pojkar 2010/2011 (P15/P16).
Pojkar 2010/2011 (P15/P16)
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Nordväst Blå | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 2 | Spånga Blå | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 3 | Blackeberg Svart | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 4 | Skuru | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 5 | Lidingö Vit | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 6 | Duvbo Svart | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 7 | Huddinge Röd | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 8 | Danderyd Vit | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 9 | Sigtuna | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Nykvarn BBK | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 11 | Saltsjöbadens IF Blå | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Fryshuset Röd | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | JKS Bredäng | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 14 | Haga Haninge P10/11 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 15 | Tumba Basket | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sigtuna
Danderyd Vit
Inget referat skrivet
| Namn | M | P |
|---|---|---|
| Adrian Albrektsson | 1 | 27 |
| Osakpamwan Ogbomo Roland | 1 | 25 |
| Leon Kinnunen | 1 | 10 |
| Osher Mizrahi | 1 | 4 |
| Simon Öqvist | 1 | 3 |
| Henos Michael | 1 | 2 |
| Dyllon Hansjons | 1 | 0 |
| Johan Renström | 1 | 0 |
| Samuel Gonzalez Pacheco | 1 | 0 |
| Sufian Zaman | 1 | 0 |